ウェブアクセシビリティ達成基準チェックリスト
検証項目 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ | A | 除外 | - |
1.2.2 音声のキャプション | A | 除外 | - |
1.2.3 映像の代替コンテンツ又は音声ガイド | A | 除外 | - |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ |
1.4.2 音声制御 | A | ○ | ○ |
2.1.1 キーボード操作 | A | ○ | ○ |
2.1.2 フォーカス | A | ○ | ○ |
2.2.1 調整可能な制限時間 | A | ○ | ○ |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ |
2.3.1 3回の閃光又は閾値以下 | A | なし | ○ |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ |
2.4.4 文脈におけるリンクの目的 | A | ○ | ○ |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ |
3.2.1 オンフォーカス | A | ○ | ○ |
3.2.2 UIによる状況の変化 | A | ○ | ○ |
3.3.1 入力エラー箇所の特定 | A | なし | ○ |
3.3.2 ラベル又は説明文 | A | ○ | ○ |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ |
4.1.2 プログラムの識別名、役割及び値 | A | ○ | ○ |
検証項目 | 等級 | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.2.4 音声コンテンツのキャプション | AA | なし | ○ |
1.2.5 映像コンテンツの音声ガイド | AA | なし | ○ |
1.4.3 最低限のコントラスト | AA | ○ | ○ |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ |
1.4.5 画像化された文字 | AA | ○ | ○ |
2.4.5 複数の到達手段 | AA | ○ | ○ |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ |
2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカス | AA | ○ | ○ |
3.1.2 部分的に用いられている言語 | AA | ○ | ○ |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ |
3.3.3 法的義務、金銭的取引のデータ変更及びエラー回避 | AA | なし | ○ |
3.3.4 回答送信のエラー回避 | AA | なし | ○ |
凡例
○…チェックリストの内容が達成されている
なし…サイト上に該当するコンテンツが存在しない
除外…ウェブアクセシビリティ方針により除外