過去の下水道作文コンクールについて
令和7年4月24日
下水道事業の普及、啓発の一環として次代を担う子供たちに下水道の大切さを広く理解し、考えてもらうため、当管理センターの各浄化センターを見学した小学4年生を対象として作文コンクールを行っています。
過去の下水道作文コンクール
| 年度 | 応募学校数 | 応募作品数 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 21 | 1,145 |
| 令和5年度 | 19 | 1,059 |
| 令和4年度 | 12 | 834 |
| 令和3年度 | 11 | 460 |
| 令和元年度 | 34 | 1,994 |
| 平成30年度 | 20 | 1,278 |
| 平成29年度 | 26 | 1,734 |
| 平成28年度 | 25 | 1,672 |
| 平成27年度 | 12 | 518 |
| 平成26年度 | 14 | 670 |
| 平成25年度 | 19 | 995 |
| 平成24年度 | 20 | 1,007 |
| 平成23年度 | 14 | 713 |
| 平成22年度 | 14 | 950 |
| 平成21年度 | 21 | 1,049 |
※令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で施設見学及び出前講座を中止していたため、応募がありませんでした。
