過去の下水道展について
令和6年10月16日
過去の下水道展
来場者数一覧
年度 | 宝満・福童 | 多々良 | 遠賀川下流 | 遠賀川中流 | 矢部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6 | 1,001 | 215 | – | 929 | 1,391 | 3,536 |
令和5 | 1,030 | 104 | – | 801 | 688 | 2,623 |
平成30 | 472 | 1,090 | – | 680 | 626 | 2,868 |
平成29 | 543 | 1,562 | – | 1,037 | 956 | 4,098 |
平成28 | 376 | 1,355 | – | 1,294 | 731 | 3,756 |
平成27 | 743 | 1,249 | – | 1,436 | 534 | 3,962 |
平成26 | 905 | 1,762 | – | 1,116 | 237 | 4,020 |
平成25 | 436 | 1,248 | – | 1,005 | 198 | 2,887 |
平成24 | – | 1,777 | – | 1,123 | 356 | 3,256 |
平成23 | – | 1,676 | – | 1,297 | 423 | 3,396 |
平成22 | 1,074 | 1,311 | – | 803 | – | 3,188 |
平成21 | – | – | 971 | 739 | – | 1,710 |
平成20 | 1,637 | 1,713 | 1,181 | 695 | – | 5,226 |
平成19 | 1,574 | 1,875 | 1,054 | 387 | – | 4,890 |
平成18 | 1,444 | 2,001 | 1,073 | – | – | 4,518 |
平成17 | 施設見学会 のみ実施 81 |
1,680 | 987 | – | – | 2,748 |
平成16 | 1,487 | 1,503 | 751 | – | – | 3,741 |
※ ‐ は実施していません