令和6年度 下水道維持管理業務取組み発表会を開催しました
令和7年3月18日
各浄化センターにおいて実施・検討した業務の取組みを発表する場として、維持管理業務取組み発表会を開催しました。今年度はZoomを用いたWEB開催としました。
開催日時
令和7年1月28日(火曜日) 13時~17時
場所
Zoomを用いたWEB開催
発表プログラム
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 13時5分 | 開会挨拶(理事長) | |
| 13時15分 | 発表1 | 宝満川浄化センター 茶殻を利用した硫化水素対策について |
| 13時35分 | 発表2 | 福童浄化センター 重要機器等の故障時の対応について |
| 13時55分 | 発表3 | 矢部川浄化センター VBAを活用した事務の効率化について |
| 14時15分 | 発表4 | 矢部川浄化センター 臭気測定システムの開発について |
| 14時45分 | 発表5 | 多々良川浄化センター グーグルマップを活用したマンホールの把握 |
| 15時5分 | 発表6 | 御笠川浄化センター 重力濃縮槽の状態回復のための原因分析と対策 |
| 15時25分 | 発表7 | 遠賀川下流浄化センター バーコードを活用した完成図書の管理の効率化 |
| 15時45分 | 発表8 | 遠賀川中流浄化センター 大雨時の雨水浸入水の傾向分析等について |
| 16時20分 | 表彰者発表 講評(常務理事) |
審査結果
| 理事長賞 | 発表4 | 矢部川浄化センター 「臭気測定システムの開発について」 |
| 常務理事賞 | 発表7 | 遠賀川下流浄化センター 「バーコードを活用した完成図書の管理の効率化」 |
| 技術管理監賞 | 発表5 | 多々良川浄化センター 「グーグルマップを活用したマンホールの把握」 |
